| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 325 | 38,92 |
| PP | 175 | 20,96 |
| VOX | 144 | 17,25 |
| Cs | 116 | 13,89 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 54 | 6,47 |
| PACMA | 9 | 1,08 |
| IZAR | 3 | 0,36 |
| AxSÍ | 2 | 0,24 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,12 |
| PCPA | 1 | 0,12 |
| UPYD | 1 | 0,12 |
| CAnda | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 517 | 51,19 |
| PP | 269 | 26,63 |
| PODEMOS | 102 | 10,10 |
| Cs | 52 | 5,15 |
| IULV-CA | 43 | 4,26 |
| UPyD | 12 | 1,19 |
| PACMA | 3 | 0,30 |
| PCPE | 2 | 0,20 |
| PBG | 1 | 0,10 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,10 |
| VOX | 1 | 0,10 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PUM+J | - | - |