| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 784 | 39,80 |
| PP | 386 | 19,59 |
| Cs | 336 | 17,06 |
| VOX | 268 | 13,60 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 114 | 5,79 |
| PACMA | 20 | 1,02 |
| AxSÍ | 16 | 0,81 |
| NA | 5 | 0,25 |
| CAnda | 2 | 0,10 |
| IZAR | 2 | 0,10 |
| PCPA | 2 | 0,10 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,10 |
| UPYD | 2 | 0,10 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,05 |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.258 | 51,90 |
| PP | 577 | 23,80 |
| PA | 290 | 11,96 |
| PODEMOS | 103 | 4,25 |
| Cs | 91 | 3,75 |
| IULV-CA | 50 | 2,06 |
| UPyD | 18 | 0,74 |
| PACMA | 3 | 0,12 |
| RECORTES CERO GRANADA | 3 | 0,12 |
| FE de las JONS | 2 | 0,08 |
| PBG | 1 | 0,04 |
| PUM+J | 1 | 0,04 |
| PCPE | - | - |
| VOX | - | - |