| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 54 | 45,76 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 24 | 20,34 |
| PP | 18 | 15,25 |
| Cs | 14 | 11,86 |
| VOX | 5 | 4,24 |
| NA | 1 | 0,85 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,85 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 46 | 38,98 |
| PODEMOS | 33 | 27,97 |
| PP | 23 | 19,49 |
| IULV-CA | 8 | 6,78 |
| Cs | 6 | 5,08 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,85 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| UPyD | - | - |
| VOX | - | - |