| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 651 | 26,16 |
| Cs | 562 | 22,58 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 430 | 17,28 |
| PSOE-A | 402 | 16,15 |
| VOX | 314 | 12,62 |
| PACMA | 44 | 1,77 |
| EQUO-INICIATIVA | 16 | 0,64 |
| PCPA | 7 | 0,28 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 7 | 0,28 |
| IZAR | 6 | 0,24 |
| UPYD | 6 | 0,24 |
| AxSÍ | 5 | 0,20 |
| NA | 2 | 0,08 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,04 |
| CAnda | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 916 | 36,88 |
| PSOE-A | 525 | 21,14 |
| PODEMOS | 404 | 16,26 |
| Cs | 378 | 15,22 |
| IULV-CA | 115 | 4,63 |
| UPyD | 47 | 1,89 |
| VOX | 20 | 0,81 |
| PACMA | 18 | 0,72 |
| PA | 8 | 0,32 |
| FE de las JONS | 6 | 0,24 |
| PUM+J | 6 | 0,24 |
| RECORTES CERO GRANADA | 3 | 0,12 |
| PBG | 1 | 0,04 |
| PCPE | 1 | 0,04 |