| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 314 | 38,91 |
| PP | 303 | 37,55 |
| Cs | 69 | 8,55 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 55 | 6,82 |
| VOX | 47 | 5,82 |
| PACMA | 5 | 0,62 |
| UPYD | 3 | 0,37 |
| AxSÍ | 1 | 0,12 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,12 |
| NA | 1 | 0,12 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,12 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 390 | 43,00 |
| PP | 370 | 40,79 |
| PODEMOS | 62 | 6,84 |
| IULV-CA | 31 | 3,42 |
| Cs | 21 | 2,32 |
| UPyD | 11 | 1,21 |
| PA | 5 | 0,55 |
| VOX | 3 | 0,33 |
| PBG | 1 | 0,11 |
| PCPE | 1 | 0,11 |
| FE de las JONS | - | - |
| PACMA | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |