| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 113 | 36,22 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 91 | 29,17 |
| PP | 48 | 15,38 |
| VOX | 28 | 8,97 |
| Cs | 23 | 7,37 |
| PACMA | 2 | 0,64 |
| PCPA | 2 | 0,64 |
| AxSÍ | 1 | 0,32 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,32 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,32 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 134 | 37,22 |
| PP | 79 | 21,94 |
| IULV-CA | 69 | 19,17 |
| PODEMOS | 55 | 15,28 |
| Cs | 17 | 4,72 |
| PA | 1 | 0,28 |
| UPyD | 1 | 0,28 |
| FE de las JONS | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |