| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 79 | 44,63 |
| PSOE-A | 74 | 41,81 |
| Cs | 11 | 6,21 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 6 | 3,39 |
| VOX | 4 | 2,26 |
| IZAR | 1 | 0,56 |
| UPYD | 1 | 0,56 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| NA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 114 | 56,44 |
| PP | 68 | 33,66 |
| IULV-CA | 8 | 3,96 |
| PODEMOS | 7 | 3,47 |
| Cs | 5 | 2,48 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| UPyD | - | - |
| VOX | - | - |