| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 134 | 36,91 |
| PP | 80 | 22,04 |
| Cs | 61 | 16,80 |
| VOX | 48 | 13,22 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 18 | 4,96 |
| PACMA | 6 | 1,65 |
| AxSÍ | 1 | 0,28 |
| IZAR | 1 | 0,28 |
| PCPA | 1 | 0,28 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,28 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,28 |
| UPYD | 1 | 0,28 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| NA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 197 | 50,90 |
| PP | 101 | 26,10 |
| PODEMOS | 35 | 9,04 |
| Cs | 25 | 6,46 |
| IULV-CA | 11 | 2,84 |
| PA | 7 | 1,81 |
| UPyD | 5 | 1,29 |
| PACMA | 1 | 0,26 |
| PCPE | 1 | 0,26 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |