| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 448 | 48,17 |
| Cs | 180 | 19,35 |
| PP | 123 | 13,23 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 75 | 8,06 |
| PCPA | 45 | 4,84 |
| VOX | 39 | 4,19 |
| AxSÍ | 6 | 0,65 |
| PACMA | 4 | 0,43 |
| CAnda | 1 | 0,11 |
| UPYD | 1 | 0,11 |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 718 | 63,09 |
| PP | 219 | 19,24 |
| PODEMOS | 80 | 7,03 |
| Cs | 50 | 4,39 |
| PA | 42 | 3,69 |
| IULV-CA | 15 | 1,32 |
| UPyD | 6 | 0,53 |
| PACMA | 2 | 0,18 |
| PBG | 1 | 0,09 |
| FE de las JONS | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |