| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 688 | 46,55 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 343 | 23,21 |
| Cs | 158 | 10,69 |
| PP | 156 | 10,55 |
| VOX | 83 | 5,62 |
| PACMA | 18 | 1,22 |
| CAnda | 2 | 0,14 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,14 |
| NA | 2 | 0,14 |
| UPYD | 2 | 0,14 |
| IZAR | 1 | 0,07 |
| PCPA | 1 | 0,07 |
| AxSÍ | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 798 | 50,35 |
| IULV-CA | 293 | 18,49 |
| PP | 220 | 13,88 |
| PODEMOS | 186 | 11,74 |
| Cs | 53 | 3,34 |
| UPyD | 9 | 0,57 |
| PACMA | 7 | 0,44 |
| VOX | 3 | 0,19 |
| PA | 2 | 0,13 |
| FE de las JONS | 1 | 0,06 |
| PCPE | 1 | 0,06 |
| PUM+J | 1 | 0,06 |
| PBG | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |