| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 271 | 41,37 |
| PSOE-A | 217 | 33,13 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 76 | 11,60 |
| Cs | 59 | 9,01 |
| VOX | 23 | 3,51 |
| PACMA | 4 | 0,61 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,15 |
| PCPA | 1 | 0,15 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 314 | 41,76 |
| PSOE-A | 308 | 40,96 |
| IULV-CA | 84 | 11,17 |
| PODEMOS | 22 | 2,93 |
| Cs | 18 | 2,39 |
| FE de las JONS | 2 | 0,27 |
| PUM+J | 1 | 0,13 |
| UPyD | 1 | 0,13 |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |