| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 201 | 37,50 |
| PP | 104 | 19,40 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 94 | 17,54 |
| VOX | 65 | 12,13 |
| Cs | 46 | 8,58 |
| AxSÍ | 5 | 0,93 |
| PACMA | 3 | 0,56 |
| CAnda | 1 | 0,19 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,19 |
| NA | 1 | 0,19 |
| PCPA | 1 | 0,19 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,19 |
| IZAR | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 242 | 41,30 |
| PP | 165 | 28,16 |
| PODEMOS | 79 | 13,48 |
| IULV-CA | 38 | 6,48 |
| Cs | 32 | 5,46 |
| PA | 8 | 1,37 |
| UPyD | 4 | 0,68 |
| PACMA | 2 | 0,34 |
| PBG | 2 | 0,34 |
| FE de las JONS | 1 | 0,17 |
| PCPE | 1 | 0,17 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,17 |
| VOX | 1 | 0,17 |
| PUM+J | - | - |