| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 2.656 | 28,46 |
| Cs | 2.070 | 22,18 |
| PP | 1.959 | 20,99 |
| VOX | 1.316 | 14,10 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 899 | 9,63 |
| PACMA | 137 | 1,47 |
| UPYD | 50 | 0,54 |
| AxSÍ | 32 | 0,34 |
| EQUO-INICIATIVA | 25 | 0,27 |
| PCPA | 23 | 0,25 |
| CAnda | 13 | 0,14 |
| NA | 13 | 0,14 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 10 | 0,11 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 9 | 0,10 |
| IZAR | 7 | 0,07 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 3.976 | 40,40 |
| PP | 2.889 | 29,35 |
| PODEMOS | 916 | 9,31 |
| Cs | 822 | 8,35 |
| IULV-CA | 488 | 4,96 |
| PA | 335 | 3,40 |
| UPyD | 159 | 1,62 |
| PACMA | 47 | 0,48 |
| PBG | 23 | 0,23 |
| PCPE | 15 | 0,15 |
| RECORTES CERO GRANADA | 15 | 0,15 |
| FE de las JONS | 14 | 0,14 |
| PUM+J | 11 | 0,11 |
| VOX | 8 | 0,08 |