| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.840 | 25,63 |
| Cs | 1.602 | 22,32 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.391 | 19,38 |
| PP | 1.002 | 13,96 |
| VOX | 928 | 12,93 |
| PACMA | 173 | 2,41 |
| PCPA | 23 | 0,32 |
| EQUO-INICIATIVA | 20 | 0,28 |
| AxSÍ | 13 | 0,18 |
| CAnda | 13 | 0,18 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 13 | 0,18 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 11 | 0,15 |
| NA | 10 | 0,14 |
| UPYD | 8 | 0,11 |
| IZAR | 7 | 0,10 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 2.856 | 36,41 |
| PODEMOS | 1.617 | 20,61 |
| PP | 1.498 | 19,10 |
| Cs | 866 | 11,04 |
| IULV-CA | 616 | 7,85 |
| UPyD | 136 | 1,73 |
| PACMA | 58 | 0,74 |
| PA | 28 | 0,36 |
| VOX | 26 | 0,33 |
| FE de las JONS | 15 | 0,19 |
| RECORTES CERO GRANADA | 10 | 0,13 |
| PBG | 7 | 0,09 |
| PCPE | 7 | 0,09 |
| PUM+J | 3 | 0,04 |