| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| Cs | 2.325 | 23,40 |
| PSOE-A | 2.272 | 22,87 |
| PP | 1.812 | 18,24 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.558 | 15,68 |
| VOX | 1.318 | 13,27 |
| PACMA | 265 | 2,67 |
| EQUO-INICIATIVA | 43 | 0,43 |
| UPYD | 34 | 0,34 |
| AxSÍ | 30 | 0,30 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 29 | 0,29 |
| PCPA | 24 | 0,24 |
| NA | 16 | 0,16 |
| CAnda | 13 | 0,13 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 11 | 0,11 |
| IZAR | 7 | 0,07 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 3.230 | 30,18 |
| PP | 2.800 | 26,16 |
| PODEMOS | 1.870 | 17,47 |
| Cs | 1.496 | 13,98 |
| IULV-CA | 589 | 5,50 |
| UPyD | 265 | 2,48 |
| PACMA | 102 | 0,95 |
| PA | 51 | 0,48 |
| VOX | 43 | 0,40 |
| PUM+J | 29 | 0,27 |
| FE de las JONS | 22 | 0,21 |
| RECORTES CERO GRANADA | 22 | 0,21 |
| PCPE | 15 | 0,14 |
| PBG | 10 | 0,09 |