| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 252 | 44,44 |
| PP | 118 | 20,81 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 67 | 11,82 |
| VOX | 63 | 11,11 |
| Cs | 52 | 9,17 |
| AxSÍ | 2 | 0,35 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,35 |
| UPYD | 2 | 0,35 |
| CAnda | 1 | 0,18 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,18 |
| PACMA | 1 | 0,18 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,18 |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 533 | 57,07 |
| PP | 242 | 25,91 |
| PODEMOS | 70 | 7,49 |
| IULV-CA | 36 | 3,85 |
| Cs | 31 | 3,32 |
| UPyD | 7 | 0,75 |
| PACMA | 2 | 0,21 |
| PBG | 2 | 0,21 |
| FE de las JONS | 1 | 0,11 |
| VOX | 1 | 0,11 |
| PA | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |