| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 148 | 40,88 |
| PP | 66 | 18,23 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 55 | 15,19 |
| Cs | 55 | 15,19 |
| VOX | 28 | 7,73 |
| PACMA | 5 | 1,38 |
| AxSÍ | 4 | 1,10 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,28 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 225 | 48,70 |
| PP | 121 | 26,19 |
| PODEMOS | 37 | 8,01 |
| Cs | 31 | 6,71 |
| IULV-CA | 31 | 6,71 |
| PA | 8 | 1,73 |
| UPyD | 4 | 0,87 |
| PACMA | 2 | 0,43 |
| VOX | 1 | 0,22 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |