| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 146 | 50,34 |
| PP | 81 | 27,93 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 32 | 11,03 |
| VOX | 19 | 6,55 |
| Cs | 11 | 3,79 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,34 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 171 | 53,44 |
| PP | 92 | 28,75 |
| IULV-CA | 37 | 11,56 |
| PODEMOS | 12 | 3,75 |
| Cs | 6 | 1,88 |
| PUM+J | 1 | 0,31 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| UPyD | - | - |
| VOX | - | - |