| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 936 | 24,08 |
| Cs | 893 | 22,97 |
| PSOE-A | 725 | 18,65 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 607 | 15,62 |
| VOX | 501 | 12,89 |
| PACMA | 88 | 2,26 |
| EQUO-INICIATIVA | 13 | 0,33 |
| PCPA | 12 | 0,31 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 12 | 0,31 |
| UPYD | 10 | 0,26 |
| AxSÍ | 4 | 0,10 |
| IZAR | 3 | 0,08 |
| CAnda | 2 | 0,05 |
| NA | 2 | 0,05 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,05 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.238 | 30,71 |
| PP | 1.182 | 29,32 |
| PODEMOS | 611 | 15,16 |
| Cs | 572 | 14,19 |
| IULV-CA | 152 | 3,77 |
| UPyD | 110 | 2,73 |
| PACMA | 42 | 1,04 |
| PA | 20 | 0,50 |
| VOX | 19 | 0,47 |
| PUM+J | 8 | 0,20 |
| PBG | 7 | 0,17 |
| RECORTES CERO GRANADA | 6 | 0,15 |
| FE de las JONS | 4 | 0,10 |
| PCPE | 3 | 0,07 |