| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 783 | 31,75 |
| PP | 672 | 27,25 |
| Cs | 384 | 15,57 |
| VOX | 280 | 11,35 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 264 | 10,71 |
| PACMA | 23 | 0,93 |
| PCPA | 7 | 0,28 |
| CAnda | 4 | 0,16 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 4 | 0,16 |
| UPYD | 4 | 0,16 |
| NA | 3 | 0,12 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,08 |
| AxSÍ | 1 | 0,04 |
| IZAR | 1 | 0,04 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.298 | 45,64 |
| PP | 903 | 31,75 |
| PODEMOS | 219 | 7,70 |
| IULV-CA | 182 | 6,40 |
| Cs | 127 | 4,47 |
| UPyD | 33 | 1,16 |
| PA | 24 | 0,84 |
| PACMA | 13 | 0,46 |
| VOX | 5 | 0,18 |
| FE de las JONS | 3 | 0,11 |
| PBG | 2 | 0,07 |
| PUM+J | 2 | 0,07 |
| PCPE | 1 | 0,04 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,04 |