| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 580 | 41,76 |
| PP | 483 | 34,77 |
| Cs | 125 | 9,00 |
| VOX | 92 | 6,62 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 80 | 5,76 |
| PACMA | 7 | 0,50 |
| CAnda | 3 | 0,22 |
| AxSÍ | 2 | 0,14 |
| UPYD | 2 | 0,14 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,07 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,07 |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 848 | 52,54 |
| PP | 557 | 34,51 |
| PODEMOS | 66 | 4,09 |
| Cs | 54 | 3,35 |
| IULV-CA | 37 | 2,29 |
| UPyD | 17 | 1,05 |
| PA | 7 | 0,43 |
| PACMA | 6 | 0,37 |
| FE de las JONS | 5 | 0,31 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,12 |
| PBG | 1 | 0,06 |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| VOX | - | - |