| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 133 | 38,33 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 66 | 19,02 |
| Cs | 51 | 14,70 |
| PP | 45 | 12,97 |
| VOX | 31 | 8,93 |
| PACMA | 4 | 1,15 |
| PCPA | 4 | 1,15 |
| EQUO-INICIATIVA | 3 | 0,86 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 3 | 0,86 |
| UPYD | 2 | 0,58 |
| AxSÍ | 1 | 0,29 |
| CAnda | 1 | 0,29 |
| IZAR | 1 | 0,29 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,29 |
| NA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 224 | 52,96 |
| PP | 78 | 18,44 |
| PODEMOS | 55 | 13,00 |
| IULV-CA | 25 | 5,91 |
| Cs | 24 | 5,67 |
| UPyD | 6 | 1,42 |
| PA | 5 | 1,18 |
| PACMA | 1 | 0,24 |
| PBG | 1 | 0,24 |
| PCPE | 1 | 0,24 |
| PUM+J | 1 | 0,24 |
| FE de las JONS | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |