| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 184 | 45,10 |
| PP | 78 | 19,12 |
| Cs | 62 | 15,20 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 35 | 8,58 |
| VOX | 34 | 8,33 |
| AxSÍ | 3 | 0,74 |
| CAnda | 2 | 0,49 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,25 |
| PACMA | 1 | 0,25 |
| PCPA | 1 | 0,25 |
| UPYD | 1 | 0,25 |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 286 | 59,58 |
| PP | 113 | 23,54 |
| PODEMOS | 28 | 5,83 |
| IULV-CA | 24 | 5,00 |
| Cs | 13 | 2,71 |
| PA | 5 | 1,04 |
| UPyD | 3 | 0,63 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,42 |
| PACMA | 1 | 0,21 |
| PUM+J | 1 | 0,21 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| VOX | - | - |