| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 101 | 45,29 |
| Cs | 46 | 20,63 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 27 | 12,11 |
| PP | 21 | 9,42 |
| VOX | 20 | 8,97 |
| PACMA | 2 | 0,90 |
| AxSÍ | 1 | 0,45 |
| CAnda | 1 | 0,45 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,45 |
| UPYD | 1 | 0,45 |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 133 | 56,84 |
| PODEMOS | 38 | 16,24 |
| PP | 29 | 12,39 |
| Cs | 16 | 6,84 |
| IULV-CA | 7 | 2,99 |
| PA | 5 | 2,14 |
| PACMA | 2 | 0,85 |
| UPyD | 2 | 0,85 |
| PCPE | 1 | 0,43 |
| PUM+J | 1 | 0,43 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |