| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.885 | 22,35 |
| Cs | 1.749 | 20,74 |
| PP | 1.729 | 20,50 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.503 | 17,82 |
| VOX | 1.118 | 13,26 |
| PACMA | 189 | 2,24 |
| EQUO-INICIATIVA | 34 | 0,40 |
| PCPA | 20 | 0,24 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 16 | 0,19 |
| AxSÍ | 15 | 0,18 |
| NA | 14 | 0,17 |
| UPYD | 14 | 0,17 |
| CAnda | 6 | 0,07 |
| IZAR | 6 | 0,07 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 4 | 0,05 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 2.691 | 29,18 |
| PP | 2.531 | 27,45 |
| PODEMOS | 1.570 | 17,02 |
| Cs | 1.176 | 12,75 |
| IULV-CA | 710 | 7,70 |
| UPyD | 180 | 1,95 |
| PA | 86 | 0,93 |
| PACMA | 76 | 0,82 |
| VOX | 44 | 0,48 |
| FE de las JONS | 16 | 0,17 |
| PBG | 14 | 0,15 |
| PCPE | 8 | 0,09 |
| RECORTES CERO GRANADA | 8 | 0,09 |
| PUM+J | 5 | 0,05 |