| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 199 | 59,76 |
| PP | 71 | 21,32 |
| Cs | 24 | 7,21 |
| VOX | 23 | 6,91 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 13 | 3,90 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,30 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 292 | 70,87 |
| PP | 83 | 20,15 |
| PODEMOS | 14 | 3,40 |
| Cs | 9 | 2,18 |
| IULV-CA | 9 | 2,18 |
| FE de las JONS | 1 | 0,24 |
| PA | 1 | 0,24 |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| UPyD | - | - |
| VOX | - | - |