| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 76 | 52,78 |
| PP | 38 | 26,39 |
| Cs | 16 | 11,11 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 7 | 4,86 |
| VOX | 5 | 3,47 |
| AxSÍ | 1 | 0,69 |
| UPYD | 1 | 0,69 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 87 | 55,41 |
| PP | 49 | 31,21 |
| PODEMOS | 7 | 4,46 |
| Cs | 5 | 3,18 |
| IULV-CA | 2 | 1,27 |
| PA | 2 | 1,27 |
| FE de las JONS | 1 | 0,64 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,64 |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| UPyD | - | - |
| VOX | - | - |