Los aeropuertos de AENA registran 2,8 millones pasajeros en enero
COLPISA
El año comienza con una caída del 83% en el número de usuarios, condicionado por las limitaciones del coronavirus
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
COLPISA
El año comienza con una caída del 83% en el número de usuarios, condicionado por las limitaciones del coronavirus
01 feb 2021 13:48
31 ene 2021 00:17
29 ene 2021 15:44
14 ene 2021 23:38
EUROPA PRESS / M. C. C. | SEVILLA/ALMERIA
13 ene 2021 18:46
11 ene 2021 16:07
14 dic 2020 17:44
10 dic 2020 15:04
12 nov 2020 17:50
09 nov 2020 00:45
josé antonio gonzález
05 nov 2020 18:50
29 oct 2020 17:48
28 oct 2020 09:55
15 oct 2020 16:46
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada