| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 695 | 29,78 |
| Cs | 486 | 20,82 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 420 | 17,99 |
| PP | 331 | 14,18 |
| VOX | 247 | 10,58 |
| PACMA | 76 | 3,26 |
| EQUO-INICIATIVA | 9 | 0,39 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 8 | 0,34 |
| UPYD | 4 | 0,17 |
| IZAR | 3 | 0,13 |
| NA | 3 | 0,13 |
| PCPA | 3 | 0,13 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 3 | 0,13 |
| CAnda | 2 | 0,09 |
| AxSÍ | 1 | 0,04 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.049 | 39,84 |
| PP | 507 | 19,26 |
| PODEMOS | 496 | 18,84 |
| Cs | 307 | 11,66 |
| IULV-CA | 156 | 5,92 |
| UPyD | 37 | 1,41 |
| PACMA | 28 | 1,06 |
| PA | 6 | 0,23 |
| PUM+J | 6 | 0,23 |
| PBG | 3 | 0,11 |
| RECORTES CERO GRANADA | 3 | 0,11 |
| FE de las JONS | 2 | 0,08 |
| PCPE | 2 | 0,08 |
| VOX | 1 | 0,04 |