| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 62 | 34,25 |
| PSOE-A | 56 | 30,94 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 22 | 12,15 |
| VOX | 21 | 11,60 |
| Cs | 16 | 8,84 |
| PACMA | 2 | 1,10 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 88 | 39,82 |
| PP | 85 | 38,46 |
| PODEMOS | 18 | 8,14 |
| Cs | 12 | 5,43 |
| IULV-CA | 11 | 4,98 |
| UPyD | 2 | 0,90 |
| PUM+J | 1 | 0,45 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |