| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.661 | 40,57 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 816 | 19,93 |
| Cs | 689 | 16,83 |
| PP | 528 | 12,90 |
| VOX | 242 | 5,91 |
| PACMA | 49 | 1,20 |
| PCPA | 17 | 0,42 |
| AxSÍ | 6 | 0,15 |
| EQUO-INICIATIVA | 6 | 0,15 |
| CAnda | 5 | 0,12 |
| IZAR | 4 | 0,10 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 4 | 0,10 |
| UPYD | 3 | 0,07 |
| NA | 2 | 0,05 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 2.717 | 53,13 |
| PP | 801 | 15,66 |
| PODEMOS | 690 | 13,49 |
| IULV-CA | 529 | 10,34 |
| Cs | 216 | 4,22 |
| UPyD | 38 | 0,74 |
| PACMA | 20 | 0,39 |
| PA | 10 | 0,20 |
| FE de las JONS | 7 | 0,14 |
| VOX | 6 | 0,12 |
| RECORTES CERO GRANADA | 5 | 0,10 |
| PCPE | 4 | 0,08 |
| PUM+J | 2 | 0,04 |
| PBG | 1 | 0,02 |