| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 225 | 39,89 |
| PP | 110 | 19,50 |
| Cs | 109 | 19,33 |
| VOX | 50 | 8,87 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 49 | 8,69 |
| EQUO-INICIATIVA | 5 | 0,89 |
| PACMA | 3 | 0,53 |
| NA | 2 | 0,35 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,35 |
| UPYD | 2 | 0,35 |
| AxSÍ | 1 | 0,18 |
| PCPA | 1 | 0,18 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 349 | 53,45 |
| PP | 162 | 24,81 |
| IULV-CA | 47 | 7,20 |
| PODEMOS | 37 | 5,67 |
| Cs | 32 | 4,90 |
| UPyD | 9 | 1,38 |
| RECORTES CERO GRANADA | 3 | 0,46 |
| FE de las JONS | 2 | 0,31 |
| PACMA | 2 | 0,31 |
| PA | 1 | 0,15 |
| PBG | 1 | 0,15 |
| PCPE | 1 | 0,15 |
| PUM+J | 1 | 0,15 |
| VOX | - | - |