| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 159 | 28,14 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 156 | 27,61 |
| Cs | 97 | 17,17 |
| PP | 83 | 14,69 |
| VOX | 41 | 7,26 |
| PACMA | 15 | 2,65 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 4 | 0,71 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,35 |
| PCPA | 2 | 0,35 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 2 | 0,35 |
| NA | 1 | 0,18 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 283 | 40,72 |
| PODEMOS | 144 | 20,72 |
| PP | 134 | 19,28 |
| IULV-CA | 84 | 12,09 |
| Cs | 23 | 3,31 |
| UPyD | 9 | 1,29 |
| PACMA | 7 | 1,01 |
| PA | 3 | 0,43 |
| VOX | 2 | 0,29 |
| PBG | 1 | 0,14 |
| PUM+J | 1 | 0,14 |
| FE de las JONS | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |