| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 483 | 38,89 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 327 | 26,33 |
| PP | 160 | 12,88 |
| Cs | 121 | 9,74 |
| VOX | 120 | 9,66 |
| PCPA | 8 | 0,64 |
| PACMA | 5 | 0,40 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,16 |
| AxSÍ | 1 | 0,08 |
| CAnda | 1 | 0,08 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,08 |
| NA | 1 | 0,08 |
| UPYD | 1 | 0,08 |
| IZAR | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 751 | 48,77 |
| IULV-CA | 292 | 18,96 |
| PP | 223 | 14,48 |
| PODEMOS | 187 | 12,14 |
| Cs | 51 | 3,31 |
| UPyD | 16 | 1,04 |
| PCPE | 3 | 0,19 |
| PA | 2 | 0,13 |
| PACMA | 2 | 0,13 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |