| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 80 | 30,19 |
| PSOE-A | 68 | 25,66 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 51 | 19,25 |
| VOX | 30 | 11,32 |
| Cs | 25 | 9,43 |
| PACMA | 5 | 1,89 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,38 |
| PCPA | 1 | 0,38 |
| UPYD | 1 | 0,38 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 115 | 35,49 |
| PSOE-A | 100 | 30,86 |
| PODEMOS | 74 | 22,84 |
| Cs | 13 | 4,01 |
| IULV-CA | 13 | 4,01 |
| UPyD | 3 | 0,93 |
| PACMA | 2 | 0,62 |
| PBG | 2 | 0,62 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |