| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 117 | 34,93 |
| PSOE-A | 109 | 32,54 |
| Cs | 47 | 14,03 |
| VOX | 33 | 9,85 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 20 | 5,97 |
| CAnda | 2 | 0,60 |
| AxSÍ | 1 | 0,30 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,30 |
| PACMA | 1 | 0,30 |
| UPYD | 1 | 0,30 |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 164 | 45,94 |
| PSOE-A | 146 | 40,90 |
| Cs | 17 | 4,76 |
| PODEMOS | 13 | 3,64 |
| IULV-CA | 9 | 2,52 |
| PA | 3 | 0,84 |
| UPyD | 2 | 0,56 |
| PUM+J | 1 | 0,28 |
| FE de las JONS | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |