| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.938 | 43,42 |
| PP | 842 | 18,87 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 651 | 14,59 |
| Cs | 591 | 13,24 |
| VOX | 237 | 5,31 |
| PACMA | 85 | 1,90 |
| PCPA | 13 | 0,29 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 9 | 0,20 |
| EQUO-INICIATIVA | 8 | 0,18 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 7 | 0,16 |
| AxSÍ | 6 | 0,13 |
| NA | 6 | 0,13 |
| IZAR | 4 | 0,09 |
| UPYD | 4 | 0,09 |
| CAnda | 1 | 0,02 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 2.694 | 50,33 |
| PP | 1.041 | 19,45 |
| PODEMOS | 657 | 12,27 |
| IULV-CA | 453 | 8,46 |
| Cs | 201 | 3,75 |
| PA | 143 | 2,67 |
| UPyD | 56 | 1,05 |
| PCPE | 23 | 0,43 |
| PACMA | 19 | 0,35 |
| PBG | 6 | 0,11 |
| VOX | 6 | 0,11 |
| FE de las JONS | 3 | 0,06 |
| PUM+J | 2 | 0,04 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,04 |