| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 112 | 43,24 |
| PP | 83 | 32,05 |
| VOX | 26 | 10,04 |
| Cs | 21 | 8,11 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 12 | 4,63 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,39 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,39 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 146 | 52,52 |
| PP | 96 | 34,53 |
| PODEMOS | 22 | 7,91 |
| Cs | 10 | 3,60 |
| IULV-CA | 1 | 0,36 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| UPyD | - | - |
| VOX | - | - |