| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 780 | 38,14 |
| PP | 407 | 19,90 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 332 | 16,23 |
| Cs | 304 | 14,87 |
| VOX | 165 | 8,07 |
| PACMA | 16 | 0,78 |
| CAnda | 8 | 0,39 |
| PCPA | 3 | 0,15 |
| AxSÍ | 2 | 0,10 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,05 |
| IZAR | 1 | 0,05 |
| NA | 1 | 0,05 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,05 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,05 |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.154 | 46,80 |
| PP | 650 | 26,36 |
| IULV-CA | 302 | 12,25 |
| PODEMOS | 171 | 6,93 |
| Cs | 107 | 4,34 |
| UPyD | 22 | 0,89 |
| PA | 5 | 0,20 |
| PBG | 4 | 0,16 |
| VOX | 4 | 0,16 |
| PACMA | 3 | 0,12 |
| PCPE | 2 | 0,08 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,04 |
| FE de las JONS | - | - |
| PUM+J | - | - |