| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 35 | 39,33 |
| PP | 27 | 30,34 |
| VOX | 13 | 14,61 |
| Cs | 7 | 7,87 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 2 | 2,25 |
| AxSÍ | 1 | 1,12 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 1,12 |
| PACMA | 1 | 1,12 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 56 | 53,85 |
| PP | 37 | 35,58 |
| PODEMOS | 5 | 4,81 |
| Cs | 4 | 3,85 |
| IULV-CA | 2 | 1,92 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| UPyD | - | - |
| VOX | - | - |