| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 24 | 39,34 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 11 | 18,03 |
| Cs | 9 | 14,75 |
| PSOE-A | 8 | 13,11 |
| VOX | 6 | 9,84 |
| AxSÍ | 1 | 1,64 |
| PACMA | 1 | 1,64 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 31 | 40,79 |
| PODEMOS | 28 | 36,84 |
| PSOE-A | 12 | 15,79 |
| Cs | 3 | 3,95 |
| PACMA | 1 | 1,32 |
| UPyD | 1 | 1,32 |
| FE de las JONS | - | - |
| IULV-CA | - | - |
| PA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |