| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 2.287 | 23,77 |
| PSOE-A | 1.973 | 20,50 |
| Cs | 1.712 | 17,79 |
| VOX | 1.320 | 13,72 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.183 | 12,29 |
| CAnda | 792 | 8,23 |
| PACMA | 155 | 1,61 |
| EQUO-INICIATIVA | 26 | 0,27 |
| PCPA | 15 | 0,16 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 14 | 0,15 |
| AxSÍ | 11 | 0,11 |
| NA | 11 | 0,11 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 7 | 0,07 |
| IZAR | 6 | 0,06 |
| UPYD | 6 | 0,06 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 3.459 | 33,18 |
| PSOE-A | 2.826 | 27,11 |
| PA | 1.260 | 12,09 |
| PODEMOS | 1.116 | 10,71 |
| Cs | 838 | 8,04 |
| IULV-CA | 563 | 5,40 |
| UPyD | 122 | 1,17 |
| PACMA | 72 | 0,69 |
| VOX | 21 | 0,20 |
| FE de las JONS | 15 | 0,14 |
| PBG | 10 | 0,10 |
| RECORTES CERO GRANADA | 8 | 0,08 |
| PUM+J | 6 | 0,06 |
| PCPE | 5 | 0,05 |