| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 775 | 31,81 |
| PP | 602 | 24,71 |
| VOX | 491 | 20,16 |
| Cs | 285 | 11,70 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 215 | 8,83 |
| PACMA | 19 | 0,78 |
| PCPA | 3 | 0,12 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 3 | 0,12 |
| CAnda | 2 | 0,08 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,08 |
| NA | 2 | 0,08 |
| AxSÍ | 1 | 0,04 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,04 |
| IZAR | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.239 | 47,82 |
| PP | 879 | 33,93 |
| PODEMOS | 194 | 7,49 |
| IULV-CA | 104 | 4,01 |
| Cs | 90 | 3,47 |
| UPyD | 17 | 0,66 |
| PACMA | 15 | 0,58 |
| PA | 11 | 0,42 |
| PCPE | 2 | 0,08 |
| VOX | 2 | 0,08 |
| FE de las JONS | 1 | 0,04 |
| PUM+J | 1 | 0,04 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,04 |
| PBG | - | - |