Los aeropuertos españoles registran 145 millones de pasajeros, un 5% más hasta mayo
C. P. S.
Aena cerró mayo con 34,4 millones de viajeros, lo que representa un alza del 3,8% interanual
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
C. P. S.
Aena cerró mayo con 34,4 millones de viajeros, lo que representa un alza del 3,8% interanual
12 jun 2025 15:24
12 jun 2025 15:21
12 jun 2025 14:47
12 jun 2025 14:41
12 jun 2025 14:39
12 jun 2025 14:32
12 jun 2025 12:28
12 jun 2025 10:14
12 jun 2025 10:09
Publicidad
Publicidad
12 jun 2025 09:40
12 jun 2025 09:37
12 jun 2025 09:34
12 jun 2025 09:32
12 jun 2025 09:30
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad