Madrid, 3 jun (EFE).- Los diestros "Morenito de Aranda", Sebastián Castella e Iván Fandiño, con una oreja cada uno, son los triunfadores numéricos de la feria de San Isidro 2012, que se ha celebrado entre los días 10 de mayo y 3 de junio, en la que no se ha abierto ninguna tarde la Puerta Grande.
También cuentan como premios destacados las vueltas al ruedo sin trofeo que dieron Matías Tejela y Javier Castaño.
Entre los rejoneadores, Andy Cartagena, Sergio Galán y Diego Ventura son los máximos triunfadores con dos orejas cada uno y la correspondiente salida a hombros, seguidos de Leonardo Hernández y Hermoso de Mendoza, que pasearon un apéndice.
Destacan también las Puertas Grandes de Martín Burgos y Joao Moura, hijo, en el festejo fuera de abono del 3 de junio.
Y en el escalafón de los novilleros, sobresalen los nombres de Gonzalo Caballero y Gómez del Pilar, que cortaron una oreja en sus respectivas actuaciones.
En el capítulo ganadero, "El Montecillo", Victoriano del Río y Carmen Segovia son las únicas divisas a las que un torero ha cortado una oreja, al igual que las de Buenavista y Guadaira en novilladas picadas.
A continuación, en las tres primeras clasificaciones se contabilizan el total de matadores de toros, novilleros y rejoneadores actuantes tanto en San Isidro como en la Corrida de la Prensa y el festejo de rejones del día 3 de junio, ambos fuera de abono, con su número de actuaciones realizadas, los toros lidiados, las orejas cortadas, las vueltas al ruedo sin trofeo y los avisos recibidos.
En las dos últimas categorías se recogen los hierros lidiados en corridas de toros, festejos de rejones y novilladas, con el número de astados estoqueados, orejas cortadas, vueltas al ruedo en el arrastre, toros devueltos y los jugados como sobreros:
CLASIFICACIÓN DE MATADORES DE TOROS
----------------------------------------------------------------
MATADOR CORRIDAS TOROS OREJAS VR AV
----------------------------------------------------------------
"Morenito de Aranda" 1 2 1 0 2
Sebastián Castella 2 4 1 0 4
Iván Fandiño 3 6 1 0 4
Javier Castaño (H) 2 3 0 1 0
Matías Tejela 2 4 0 1 1
Antonio Nazaré 1 2 0 0 0
David Mora 1 2 0 0 0
Esaú Fernández 1 2 0 0 0
Miguel Tendero 1 2 0 0 0
Curro Díaz 1 2 0 0 0
José María Manzanares 1 2 0 0 0
Víctor Barrio 1 2 0 0 0
"Zotoluco" 1 2 0 0 0
Juan Pablo Sánchez 1 2 0 0 0
Daniel Luque 1 2 0 0 0
Diego Silveti 1 2 0 0 0
"El Fandi" 1 2 0 0 0
"Frascuelo" 1 2 0 0 0
López Chaves 1 2 0 0 0
José María Lázaro 1 2 0 0 0
Luis Bolívar 1 2 0 0 0
Miguel Abellán 2 4 0 0 0
Julio Aparicio 2 4 0 0 0
Juan Bautista 2 4 0 0 0
Juan del Álamo 1 2 0 0 1
Eduardo Gallo 1 2 0 0 1
César Jiménez 1 2 0 0 1
"El Payo" 1 2 0 0 1
"Morante de la Puebla" 1 2 0 0 1
Fermín Spínola 1 2 0 0 1
Ignacio Garibay 1 2 0 0 1
Fernando Robleño 1 2 0 0 1
José Luis Moreno 1 2 0 0 1
"Rafaelillo" 1 3 0 0 1
Alejandro Talavante 2 4 0 0 1
Leandro Marcos 1 2 0 0 2
Arturo Saldívar 1 2 0 0 2
Diego Urdiales 1 2 0 0 2
Serafín Marín 1 2 0 0 2
"El Cid" 2 4 0 0 2
Uceda Leal 2 4 0 0 2
Miguel Ángel Perera 2 4 0 0 2
"El Fundi" 1 2 0 0 3
Rubén Pinar 2 4 0 0 3
-----------------------------------------------------------------
TOTAL: 44 Matadores 3 2 42
(H): Resultó herido y no pudo matar uno de sus toros.
CLASIFICACIÓN DE NOVILLEROS
-----------------------------------------------------------------
NOVILLERO NOVILLADAS NOVILLOS OREJAS VR AV
-----------------------------------------------------------------
Gonzalo Caballero 1 2 1 0 0
Gómez del Pilar 1 2 1 0 0
Fernando Adrián 1 2 0 0 0
Alberto Durán 1 2 0 0 0
Damián Castaño 1 2 0 0 0
Conchi Ríos 1 2 0 0 1
Tulio Salguero 1 2 0 0 1
Sergio Flores 1 2 0 0 1
Javier Jiménez 1 2 0 0 1
-----------------------------------------------------------------
TOTAL: 9 Novilleros 2 0 4
CLASIFICACIÓN DE REJONEADORES
-----------------------------------------------------------------
REJONEADOR CORRIDAS TOROS OREJAS VR AV
-----------------------------------------------------------------
Andy Cartagena 1 2 2 0 0
Sergio Galán 1 2 2 0 0
Diego Ventura 1 2 2 0 0
Martín Burgos 1 2 2 0 0
Joao Moura, hijo 1 2 2 0 0
Leonardo Hernández 1 2 1 0 0
Hermoso de Mendoza 1 2 1 0 0
Fermín Bohórquez 1 2 0 0 0
Francisco Palha 1 2 0 0 1
-----------------------------------------------------------------
TOTAL: 9 Rejoneadores 12 0 1
CLASIFICACIÓN DE GANADERÍAS EN CORRIDAS DE TOROS
---------------------------------------------------------------
HIERRO TOROS OREJAS VR DEVUELTOS
---------------------------------------------------------------
"El Montecillo" 6 1 0 0
Victoriano del Río 5 1 0 0
Carmen Segovia (S)(S) 2 1 0 0
"El Ventorrillo" 6 0 0 0
Torrestrella 6 0 0 0
Guardiola Fantoni 6 0 0 0
Alcurrucén 6 0 0 0
Juan Pedro Domecq 6 0 0 0
Baltasar Ibán 6 0 0 0
Carriquiri 6 0 0 0
José Escolar 6 0 0 0
Celestino Cuadri 6 0 0 0
Adolfo Martín 6 0 0 0
"El Cortijillo" 5 0 0 0
Valdefresno 4 0 0 0
Vellosino 2 0 0 0
Lozano Hermanos 1 0 0 0
Yerbabuena (S) 1 0 0 0
Toros de Cortés 1 0 0 0
Encinagrande (S) 1 0 0 0
Aurelio Hernando (S) 1 0 0 0
Domínguez Camacho (S) 1 0 0 0
Salvador Domecq (S) 1 0 0 0
Hnos Fraile Mazas (S) 1 0 0 0
Montalvo 6 0 0 1
Fermín Bohórquez 6 0 0 1
Las Ramblas 6 0 0 1
Couto de Fornilhos 2 0 0 1
Núñez del Cuvillo 6 0 0 2
Antonio Bañuelos 4 0 0 2
Luis Terrón (R) 5 5 0 1
Benítez Cubero (R) 6 4 0 0
"Los Espartales" (R) 6 3 0 0
Pallarés (R)(S) 1 0 0 0
----------------------------------------------------------------
TOTAL: 34 Hierros 15 0 9
(S): Un toro lidiado como sobrero.
(R): Ganadería lidiada en corrida de rejones.
CLASIFICACIÓN DE GANADERÍAS EN NOVILLADAS CON PICADORES
----------------------------------------------------------------
HIERRO NOVILLOS OREJAS VR DEVUELTOS
----------------------------------------------------------------
Guadaira 6 1 0 0
Buenavista 4 1 0 1
Fernando Peña 2 0 0 0
Navalrosal 2 0 0 0
Couto de Fornilhos (S) 1 0 0 0
"Espartaco" (S) 1 0 0 0
Fuente Ymbro 4 0 0 1
-----------------------------------------------------------------
TOTAL: 7 Hierros 2 0 2
(S): Un novillo lidiado como sobrero. EFE